Thursday, 22 July 2021 19:00

Los casos del virus en todo el mundo superan los 191,94 millones y las muertes alcanzan las 4.288.348

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

VOINEWS.ID - Más de 191,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.288.348​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

 Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

 En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 608.438 34.346.337 18,62

India 418.480 31.216.337 3,09

Brasil 544.180 19.419.437 25,98

Rusia 317.883 6.030.240 22

Francia 111.576 5.911.601 16,66

Reino Unido 128.896 5.563.006 19,39

Turquía 50.709 5.554.317 6,16

Argentina 102.381 4.784.219 23,01

Colombia 117.131 4.668.750 23,59

Italia 127.905 4.297.337 21,17

España 81.176 4.219.723 17,35

Alemania 91.423 3.749.325 11,03

Irán 87.837 3.603.527 10,74

Indonesia 76.200 2.950.058 2,85

Polonia 75.222 2.881.718 19,81

México 236.810 2.678.297 18,77

Sudáfrica 68.192 2.327.472 11,8

Ucrania 52.769 2.245.860 11,83

Perú 195.332 2.096.013 59,87

Países Bajos 17.786 1.821.040 10,32

Republica Checa 30.342 1.671.685 28,54

Read 184 times